

| 序号 | 项目(设备名称) | 数量 | 备注 | |
| 中央空调教具机组 | ||||
| 1 | 中央空调教具机体 | 1 | ||
| 2 | 透明新风空调机组 | 1 | ||
| 3 | 制冷和制热机组 | 1 | ||
| 4 | 冷冻水回水和冷却水增压泵组 | 1 | ||
| 5 | 电热锅炉组 | 1 | ||
| 6 | 冷冻压缩机组 | 1 | ||
| 7 | 冷热交换器 | 1 | ||
| 8 | 冷凝器 | 1 | ||
| 9 | 膨涨水箱 | 1 | ||
| 10 | 冷却塔 | 1 | ||
| 11 | 冷却风机 | 1 | ||
| 12 | 冷却水回水、增压泵组 | 1 | ||
| 13 | 空调模拟房 | 1 | ||
| 14 | 透明风机盘管机组 | 1 | ||
| 15 | 制冷、制热温度探测器 | 1 | ||
| 16 | 风道管路 | 1 | ||
| 17 | 实验桌 | 1 | ||
| 18 | 凳子 | 2 | ||
| 19 | 实验电源台 | 1 | ||
| 20 | PLC挂箱(从站) | 1 | ||
| 21 | PLC挂箱(主站) | 1 | ||
| 22 | 变频器挂箱 | 1 | ||
| 23 | 触摸屏挂箱 | 1 | ||
| 24 | 继电器挂箱 | 1 | ||
| 25 | 按钮信号挂箱 | 1 | ||
| 26 | 实验导线 | 1 | ||
| 27 | 故障设置系统 | 1 | ||
| 28 | 使用说明书 | 1 | ||
| 29 | 计算机 | 1 | ||
| 30 | 常用电工工具 | 1 | ||
五、主要技术参数
(1)工作电源:AC380V(三相五线)50Hz;
(2)环境温度:-10℃~40℃;
(3)相对湿度:≤85%;
(4)安全保护:漏电保护(动作电流≤30mA),过流保护,熔断器保护;
(5)压缩机:AC380V,3P;